top of page
My Items
I'm a title. Click here to edit me.
Title | Description | club id | location | location | Meeting |
---|---|---|---|---|---|
101 | Fuzhou | ||||
102 | Fuzhou | ||||
103 | Fuzhou | ||||
104 | Quanzhou | ||||
105 | Quanzhou | ||||
106 | Quanzhou | ||||
107 | Fuzhou | ||||
108 | Fuzhou | ||||
109 | Fuzhou | ||||
110 | Xiamen | ||||
111 | Xiamen | ||||
112 | Xiamen | ||||
113 | Xiamen | ||||
114 | Xiamen | ||||
115 | Xiamen | ||||
116 | Xiamen | ||||
117 | Xiamen | ||||
118 | Xiamen | ||||
119 | HKSAR | ||||
120 | HKSAR | ||||
121 | HKSAR | ||||
122 | HKSAR | ||||
123 | HKSAR | ||||
124 | HKSAR | ||||
125 | HKSAR | ||||
126 | HKSAR | ||||
127 | HKSAR | ||||
128 | HKSAR | ||||
129 | HKSAR | ||||
130 | HKSAR | ||||
131 | HKSAR | ||||
132 | HKSAR | ||||
133 | HKSAR | ||||
134 | HKSAR | ||||
135 | HKSAR | ||||
136 | HKSAR | ||||
137 | HKSAR | ||||
138 | HKSAR | ||||
139 | HKSAR | ||||
051 | Xiamen | ||||
052 | Xiamen | ||||
053 | Xiamen | ||||
054 | Xiamen | ||||
055 | Xiamen | ||||
056 | Xiamen | ||||
057 | Xiamen | ||||
058 | Xiamen | ||||
059 | Xiamen | ||||
060 | Xiamen | ||||
061 | HKSAR | ||||
062 | HKSAR | ||||
063 | HKSAR | ||||
064 | HKSAR | ||||
065 | HKSAR | ||||
066 | HKSAR | ||||
067 | HKSAR | ||||
068 | HKSAR | ||||
069 | HKSAR | ||||
070 | HKSAR | ||||
071 | HKSAR | ||||
072 | HKSAR | ||||
073 | HKSAR | ||||
074 | HKSAR | ||||
075 | HKSAR | ||||
076 | HKSAR | ||||
077 | HKSAR | ||||
078 | HKSAR | ||||
079 | HKSAR | ||||
080 | Maoming | ||||
081 | Maoming | ||||
082 | Maoming | ||||
083 | Maoming | ||||
084 | Hainan | ||||
085 | Hainan | ||||
086 | Zhuhai | ||||
087 | Zhuhai | ||||
088 | Zhuhai | ||||
089 | Zhuhai | ||||
090 | Zhuhai | ||||
091 | Zhongshan | ||||
092 | Yangjiang | ||||
093 | Zhongshan | ||||
094 | Zhongshan | ||||
095 | Jiangmen | ||||
096 | Fuzhou | ||||
097 | Fuzhou | ||||
098 | Fuzhou | ||||
099 | Fuzhou | ||||
100 | Fuzhou | ||||
001 | HKSAR | English | |||
002 | HKSAR | Bilingual (English and Mandarin) | Sunday | ||
003 | HKSAR | ||||
004 | HKSAR | ||||
005 | HKSAR | ||||
006 | HKSAR | ||||
007 | HKSAR | ||||
008 | Macau SAR | ||||
009 | Macau SAR | ||||
010 | Macau SAR | ||||
011 | Macau SAR | ||||
012 | Macau SAR | ||||
013 | Macau SAR | ||||
014 | HKSAR | ||||
015 | HKSAR | ||||
016 | HKSAR | ||||
017 | HKSAR | ||||
018 | HKSAR | ||||
019 | HKSAR | ||||
020 | HKSAR | ||||
021 | HKSAR | ||||
022 | HKSAR | ||||
023 | HKSAR | ||||
024 | HKSAR | ||||
025 | HKSAR | ||||
026 | HKSAR | ||||
027 | HKSAR | ||||
028 | HKSAR | ||||
029 | HKSAR | ||||
030 | HKSAR | ||||
031 | HKSAR | ||||
032 | HKSAR | ||||
033 | HKSAR | ||||
034 | HKSAR | ||||
035 | HKSAR | ||||
036 | HKSAR | ||||
037 | HKSAR | ||||
038 | HKSAR | ||||
039 | HKSAR | ||||
040 | HKSAR | ||||
041 | HKSAR | ||||
042 | HKSAR | ||||
043 | HKSAR | ||||
044 | HKSAR | ||||
045 | HKSAR | ||||
046 | HKSAR | ||||
047 | HKSAR | ||||
048 | HKSAR | ||||
049 | HKSAR | ||||
050 | HKSAR |
bottom of page